Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35977 | Krajánek Pochoutkový salát 300 g | 07.08.2026 | DA | DA | DA | ![]() |
||||||||||||
| 35917 | Krajánek Pikantní sýrová pomazánka 300 g | 07.08.2026 | DA | DA | DA | ![]() |
||||||||||||
| 57702 | Q-Frit fritovací olej 10 l | 07.08.2026 | ![]() |
|||||||||||||||
| 39053 | Čerstvá vejce 30 ks M | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 21057 | Galbani Professionale Mascarpone 2 kg | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 20356 | Président Emmental plátky 100 g | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 16104 | Président Maasdamer plátky 100 g | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 16098 | Galbani Mozzarella mini 150 g | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 16090 | Galbani Mozzarella Perline 150 g | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 13308 | Kunín Selské mléko čerstvé plnotučné 1 l | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 13195 | EISCAPPUCCINO Mléčný míchaný nápoj 250 ml | 07.08.2026 | CC | DA | ![]() |
|||||||||||||
| 12491 | KUNÍN Sametový jogurt jahoda 150 g | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10419 | Kunín Termix s příchutí vanilka 90 g | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10419 | Kunín Termix s příchutí kakao 90 g | 07.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10528 | KUNÍN Termix Extra pomeranč 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 56722 | Kečup jemný 900 g | 31.07.2026 | ![]() |
|||||||||||||||
| 10528 | KUNÍN Termix Extra malina 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10526 | KUNÍN Termix Extra malina 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10516 | KUNÍN Termix Extra čokoládový 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10516 | KUNÍN Termix Extra pomeranč 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10516 | KUNÍN Termix Extra malina 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10516 | KUNÍN Termix Extra jahoda 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10509 | Kunín Termix MAXI s příchutí pistácie 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10508 | Kunín Termix MAXI s příchutí vanilka 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10507 | Kunín Termix MAXI s příchutí kakao 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10506 | Kunín Termix MAXI s příchutí kokosu 130 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10418 | Kunín Termix s příchutí pistácie 90 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10416 | Kunín Termix s příchutí kakao 90 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10415 | Kunín Termix s příchutí vanilka 90 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10387 | Milko řecký jogurt čokoláda 140 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10387 | Milko řecký jogurt jahoda 140 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10387 | Milko řecký jogurt borůvka 140 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10348 | Milko Sýrové tyčky 80 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10343 | Tvaroháček kakaový 90 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10341 | Tvaroháček vanilkový 90 g | 31.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 64823 | Sorbet malinový s kousky malin (1530g/2400ml) | 24.07.2026 | CC | CC | CC | ![]() |
||||||||||||
| 64610 | Mražený krém Malaga (2340g/5000ml) | 24.07.2026 | CC | CC | DA | CC | ![]() |
|||||||||||
| 64607 | Mražený krém kokos (2320g/5000ml) | 24.07.2026 | CC | CC | DA | CC | ![]() |
|||||||||||
| 64606 | Mražený krém slaný karamel (2390g/5000ml) | 24.07.2026 | CC | CC | DA | CC | ![]() |
|||||||||||
| 64605 | Mražený krém lískooříškový (2500g/5000ml) | 24.07.2026 | CC | CC | DA | DA | ![]() |
|||||||||||
| 63015 | SEVERKA Kuřecí miniřízečky 750g | 24.07.2026 | DA | CC | CC | CC | CC | CC | ![]() |
|||||||||
| 60357 | Flipz Preclíky 70 g v mléčné čokoládě | 24.07.2026 | DA | CC | CC | DA | DA | CC | ![]() |
|||||||||
| 60356 | Flipz Preclíky 70 g máčené v polevě s příchutí slaného karamelu | 24.07.2026 | DA | CC | CC | DA | DA | CC | ![]() |
|||||||||
| 60355 | Flipz Preclíky 70 g máčené v polevě s příchutí jahodového cheese | 24.07.2026 | DA | CC | CC | DA | DA | CC | ![]() |
|||||||||
| 57707 | Olej Air Fryer 250 ml ve spreji | 24.07.2026 | ![]() |
|||||||||||||||
| 57261 | InTaste instantní nudlová polévka 60 g s příchutí vepřová | 24.07.2026 | DA | CC | CC | CC | CC | CC | ![]() |
|||||||||
| 35573 | Krajánek křenová pomazánka se šunkou 100 g | 24.07.2026 | DA | DA | DA | DA | ![]() |
|||||||||||
| 14934 | Kostíci barvíci jogurt s vanilkovou příchutí a čokoládové dražé | 24.07.2026 | CC | CC | CC | DA | CC | CC | ![]() |
|||||||||
| 14912 | Kostíci kapsička jahoda-banán 70 g | 24.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 14911 | Kostíci kapsička s vanilkovou příchutí 70 g | 24.07.2026 | DA | ![]() |

