Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Milkin Tvaroh jemný | 22.09.2015 | DA | |||||||||||||||
| 10018 | Tvaroh jemný | 09.06.2015 | DA | |||||||||||||||
| 10019 | Tvaroh jemný | 30.04.2021 | DA | |||||||||||||||
| 10051 | Olešnický tvaroh jemný 230g | 30.05.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10055 | Tvaroh měkký pytel 10 kg | 03.11.2017 | DA | |||||||||||||||
| 10056 | Tvaroh jemný pytel 10 kg | 13.10.2017 | DA | |||||||||||||||
| 10057 | Tvaroh tučný 10kg | 23.07.2021 | DA | |||||||||||||||
| 10059 | Pekař- Tvaroh měkký | 05.09.2016 | DA | |||||||||||||||
| 10060 | Tvaroh tučný 11,7% tuku, 10 kg pytel | 26.01.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10061 | Milko Tvaroh odtučněný 250g | 05.09.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10062 | Milko Tvaroh z Poděbrad tučný | 11.03.2019 | DA | |||||||||||||||
| 10065 | Omira tvaroh odtučněný 10kg | 04.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10068 | Dr.Halíř Měkký tvaroh | 11.08.2015 | DA | |||||||||||||||
| 10069 | Dr.Halíř Polotučný tvaroh 20% t v.s. 250 g | 07.11.2025 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10070 | Dr.Halíř Tučný tvaroh 40% t v.s. | 07.11.2025 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10076 | Krajanka Tvaroh na strouhání | 03.05.2019 | DA | |||||||||||||||
| 10077 | Tvaroh měkký | 11.08.2017 | DA | |||||||||||||||
| 10078 | Tvaroh jemný min. 2,5% tuku, 10 kg pytel | 26.01.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10082 | Tvaroh tvrdý bloček 150g | 06.11.2015 | DA | |||||||||||||||
| 10083 | Tvaroh měkký 0,5% tuku, 10 kg pytel | 26.01.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10086 | Tvaroh tvrdý cihla | 06.11.2015 | DA | |||||||||||||||
| 10093 | Krajanka Tradiční český tvaroh | 08.09.2015 | DA | |||||||||||||||
| 10095 | Bystřický tvaroh měkký | 13.08.2021 | DA | |||||||||||||||
| 10096 | Krajanka tvaroh odtučněný, tuk max. 0,5% 500g | 26.04.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10097 | Krajanka tvaroh odtučněný, tuk max. 0,5% 1kg | 26.04.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10106 | Laktos Laktík termizovaný tvaroh 50g | 09.05.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10112 | Tvaroh tvrdý strouhaný 200g | 11.12.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10115 | Laktos Laktík termizovaný tvaroh 50g | 20.06.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10116 | Laktos Laktík termizovaný tvaroh 80g | 20.06.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10121 | Tvaroh měkký odtučněný 5kg | 08.09.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10122 | Tvaroh měkký odtučněný 10kg | 08.09.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10136 | Krajanka tvaroh natur | 18.05.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10137 | Krajanka tvaroh jahoda | 18.05.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10151 | Milkin Tvaroh měkký | 14.08.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10152 | Milkin Tvaroh polotučný | 14.08.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10161 | Tvaroh jemný 5 kg, kbelík | 31.10.2025 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10162 | Tvaroh jemný 10 kg, kbelík | 31.10.2025 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10165 | Tvaroh měkký odtučněný 0,2% tuku 10kg | 20.06.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10166 | Tvaroh měkký odtučněný 0,2% tuku 5kg | 19.09.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10170 | Tvaroh měkký kostka 250 g | 13.10.2017 | DA | |||||||||||||||
| 10174 | Jaroměřický jemný tvaroh na pečení | 16.10.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10179 | Jaroměřický tučný tvaroh | 16.10.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10251 | Robby puding vanilkový kapsička 90g | 26.04.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10252 | Robby puding čokoládový kapsička 90g | 26.04.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10267 | Almighurt Do ruky Borůvka | 23.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10267 | Almighurt Do ruky Jahoda | 23.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10279 | Robby pudink čokoláda 90g | 09.11.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10311 | Krajanka Miláček vanilka 100g | 10.03.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10312 | Krajanka Miláček čokoláda 100g | 10.03.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10313 | Krajanka Miláček jahoda 100g | 10.03.2023 | DA |
