Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73223 | Svatovavřinecké rosé Habánské sklepy | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73222 | Rulandské modré Habánské sklepy | 26.12.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73218 | Sauvignon Habánské sklepy | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73217 | Chardonnay Habánské sklepy | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73213 | "B" polosladké červené 1l | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73212 | "B" polosladké bílé 1l | 26.03.2017 | DA | |||||||||||||||
| 73211 | Cruzares Tinto TTP 1l | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73210 | Cruzares Blanco TTP 1l | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73201 | Cielo Frizzanté Bianco 0,75l | 28.04.2023 | DA | |||||||||||||||
| 73181 | Veltlínské zelené Habánské sklepy | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73180 | Zweigeltrebe Habánské sklepy | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73179 | Bohemia Sekt demi sec | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73178 | Bohemia Sekt demi sec rose | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73177 | Bohemia Sek brut | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73176 | Veltlínské zelené 0,75 l suché víno | 13.03.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 73174 | Svatovavřinecké jak. 0,75 l | 28.06.2019 | DA | |||||||||||||||
| 73173 | Sauvignon 0,75 l suché víno | 03.04.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 73172 | Zweigeltrebe Rosé 0,75 l polosuché víno | 09.01.2026 | DA | |||||||||||||||
| 73171 | André rosé, jakostní víno růžové polosuché | 16.04.2021 | DA | |||||||||||||||
| 73169 | Frankovka 0,75 l suché víno | 10.04.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 73168 | Chardonnay 0,75 l suché víno | 09.01.2026 | DA | |||||||||||||||
| 73167 | Muškát moravský 0,75 l polosuché víno | 03.04.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 73165 | Müller Thurgau 0,75 l suché víno | 09.01.2026 | DA | |||||||||||||||
| 73164 | Rulandské modré, jakostní víno červené suché | 16.04.2021 | DA | |||||||||||||||
| 73163 | Rulandské šedé jak. 0,75 l | 14.12.2018 | DA | |||||||||||||||
| 73162 | Rulandské bílé 0,75 l suché víno | 09.01.2026 | DA | |||||||||||||||
| 73142 | Sky Rocket broskev 0,75 l | 06.11.2015 | ||||||||||||||||
| 73141 | Sky Rocket borůvka 0,75 l | 06.11.2015 | ||||||||||||||||
| 73140 | Sky Rocket jahoda 0,75 l | 06.11.2015 | ||||||||||||||||
| 73122 | Finca Las Virtudes Cabernet Sauvignon 0,75 l suché víno | 03.11.2023 | DA | |||||||||||||||
| 73121 | Finca Las Virtudes Sauvignon Blanc 0,75 l suché víno | 22.09.2023 | DA | |||||||||||||||
| 73120 | Finca Las Virtudes Merlot 0,75 l | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73108 | Marybelle vílé PET 2l | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73092 | “B“ Müller Thurgau 0,75 l suché víno | 17.03.2023 | DA | |||||||||||||||
| 73091 | "B" Frankovka 0,75l | 04.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 73090 | “B“ Veltlínské zelené 0,75 l polosladké víno | 17.03.2023 | DA | |||||||||||||||
| 73089 | “B“ Modrý Portugal 0,75 l polosladké víno | 17.03.2023 | DA | |||||||||||||||
| 73086 | "B" Modrý Portugal 0,75 l suché víno | 05.07.2024 | DA | |||||||||||||||
| 73085 | "B" Veltlínské zelené 0,75 l suché víno | 05.07.2024 | DA | |||||||||||||||
| 73080 | Maestro Sangiovese Primitivo Puglia IGT 0,75 l červené polosuché | 03.10.2025 | DA | |||||||||||||||
| 73078 | Infinitum Mustinobilis Primitivo Puglia 0,75 l červené suché vín | 26.09.2025 | DA | |||||||||||||||
| 73075 | Merlot 0,75 l suché víno | 09.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 73074 | Tramín 0,75 l suché víno | 09.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 73064 | Sauvignon 0,75 l pozdní sběr | 31.07.2021 | DA | |||||||||||||||
| 73063 | Chardonnay pozdní sběr 0,75 l suché víno | 10.01.2025 | DA | |||||||||||||||
| 73062 | Pálava pozdní sběr 0,75 l polosuché víno | 10.01.2025 | DA | |||||||||||||||
| 73044 | Egri Bikaver 0,75 l | 12.05.2023 | DA | |||||||||||||||
| 73042 | Veltlínské zelené 0,75 l moravské zemské suché víno | 18.03.2022 | DA | |||||||||||||||
| 73041 | Frankovka 0,75 l moravské zemské suché víno | 18.03.2022 | DA | |||||||||||||||
| 73036 | Prosecco Musti Nobilis 0,75 l bílé | 19.09.2025 | DA |

