Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10835 | Cremaviva Extra MIX 1 350g | 08.01.2016 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10836 | Cremaviva Extra MIX 2 350g | 08.01.2016 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10842 | Cavalier tvarohový dezert ananas 130 g | 14.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10842 | Cavalier tvarohový dezert bílá broskev 130 g | 14.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10842 | Cavalier tvarohový dezert jahoda 130 g | 14.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10842 | Cavalier tvarohový dezert lesní směs 130 g | 14.08.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10847 | Milko Můj Skyr kokos 130g | 18.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10847 | Milko Můj Skyr mango 130g | 18.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10847 | Můj Skyr jahoda 130g | 18.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10847 | Můj Skyr vanilka130g | 18.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10848 | Milko Můj Skyr bílý 130g | 28.02.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10849 | MÍŠA Tvarohový mls 130 g | 17.07.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10850 | MÍŠA Tvarohový mls čokoládový 130 g | 17.07.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10851 | Jogobella Skyr broskev 150 g | 17.04.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10851 | Jogobella Skyr jahoda 150 g | 17.04.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10852 | Primo Skyr bílý 150 g | 17.04.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10854 | Míšánek vanilkový 90 g | 17.07.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10854 | Míšánek čokoládový 90 g | 17.07.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10855 | Milko Super jogurt bílý 150g | 15.12.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10856 | Milko Super jogurt borůvka 150g | 15.12.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10856 | Milko Super jogurt jahoda 150g | 15.12.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10856 | Milko Super jogurt čokoláda 150g | 15.12.2023 | DA | |||||||||||||||
| 11009 | Smetanový jogurt bílý | 08.06.2018 | DA | |||||||||||||||
| 11010 | Jogurt řeckého typu bílý | 20.08.2018 | DA | |||||||||||||||
| 11017 | Zorba jogurt smetanový bílý 1kg | 24.05.2024 | DA | |||||||||||||||
| 11018 | CHEF GASTRO Bílý jogurt 1,5% kbelík | 10.02.2020 | DA | |||||||||||||||
| 11019 | CHEF GASTRO jogurt bílý 3% | 18.10.2019 | DA | |||||||||||||||
| 11020 | Pingo Doce jogurt bílý 2% tuku 1kg | 19.09.2025 | DA | |||||||||||||||
| 11028 | CHEF GASTRO jogurt jahodový 5kg | 29.08.2025 | DA | |||||||||||||||
| 11029 | CHEF GASTRO Jogurt broskev-maracuja 5kg | 29.08.2025 | DA | |||||||||||||||
| 11031 | Zorba jogurt smetanový bílý 150 g | 27.03.2026 | DA | |||||||||||||||
| 11032 | Zorba jogurt smetanový bílý 330 g | 27.03.2026 | DA | |||||||||||||||
| 11044 | KUNÍN Selský jogurt bílý | 16.06.2023 | DA | |||||||||||||||
| 11052 | Krajanka Smetanový jogurt bílý | 15.07.2016 | DA | |||||||||||||||
| 11053 | Krajanka jogurt bílý, min 1,5% tuku | 25.10.2019 | DA | |||||||||||||||
| 11054 | Krajanka smetanový jogurt bílý | 28.10.2022 | DA | |||||||||||||||
| 11055 | Krajanka jogurt bílý, min 3% tuku | 25.10.2019 | DA | |||||||||||||||
| 11061 | Smetanový jogurt bílý, kbelík | 11.08.2017 | DA | |||||||||||||||
| 11070 | Hollandia Klasik krémový bílý jogurt 150g | 15.08.2025 | DA | |||||||||||||||
| 11072 | Hollandia selský jogurt bílý | 28.06.2024 | DA | |||||||||||||||
| 11075 | Landliebe jogurt 3,8% | 18.05.2018 | DA | |||||||||||||||
| 11076 | Landliebe jogurt 1,5% | 18.05.2018 | DA | |||||||||||||||
| 11077 | Hollandia selský jogurt bílý | 28.06.2024 | DA | |||||||||||||||
| 11101 | Dr.Halíř jogurt 1,5% bílý | 29.09.2015 | DA | |||||||||||||||
| 11102 | Dr.Halíř jogurt 1,5% bílý | 29.09.2015 | DA | |||||||||||||||
| 11105 | Hamánek bílý jogurt smetanový | 05.09.2016 | DA | |||||||||||||||
| 11107 | Revital jogurt müsli s ovocem | 23.02.2018 | DA | CC | DA | DA | CC | DA | ||||||||||
| 11110 | Klasik jogurt bílý | 10.05.2019 | DA | |||||||||||||||
| 11122 | Jovomix jogurt 3% bílý | 03.06.2016 | DA | |||||||||||||||
| 11131 | Activia bílá 120g | 18.04.2025 | CC | DA | CC |
