Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10593 | Zott Protein puding vanilková příchuť 200 g | 19.06.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10594 | Zott Protein puding kakaový 200 g | 19.06.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10596 | Cremore DUO chocolate 190g | 15.11.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10599 | Zott Protein puding karamelová příchuť 200 g | 19.06.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10600 | Danette mléčný dezert příchuť vanilka 125 g | 20.02.2026 | CC | DA | ||||||||||||||
| 10600 | Danette mléčný dezert čokoláda 125 g | 20.02.2026 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10615 | Grand Dessert Double Toffee 190 g | 06.03.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10618 | Grand Dessert Choc Stracciatella | 05.01.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10619 | Grand Dessert čokoládový s kakaovou šlehačkou 190g | 27.06.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10620 | Grand Dessert Choc Noir | 04.09.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10623 | Grand Dessert lískooříškový se šlehačkou s lískooříškovou příchu | 27.06.2025 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10624 | Grand Dessert mléčný s pistáciovou příchutí a šlehačkou 190 g | 13.03.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10626 | Swirl Pudinkový dezert | 21.12.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10628 | Grand Dessert s příchutí panna cotta s jahodovou šlehačkou 190g | 27.06.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10629 | Grand Dessert 4,7% vanilkový se šlehačkou | 08.09.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10638 | Mondelice Sabores | 08.01.2016 | DA | |||||||||||||||
| 10640 | Grand Dessert Raffinesse Vanilla 200g | 27.01.2017 | DA | |||||||||||||||
| 10641 | Puddis kakaový pudink | 18.05.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10642 | Puddis pudink s vanilkovou příchutí | 17.04.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10656 | Omira Pudink s vanilkovou příchutí | 11.06.2021 | DA | |||||||||||||||
| 10657 | Omira Pudink kakaový | 06.10.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10661 | Pudink s čokolád. přích. s polevou | 17.01.2020 | CC | CC | DA | CC | ||||||||||||
| 10662 | Krupicový pudink s třešňovou polevou | 17.01.2020 | CC | CC | DA | CC | ||||||||||||
| 10691 | Grand Dessert Chocolate Brownie | 16.02.2018 | DA | CC | CC | DA | CC | CC | ||||||||||
| 10745 | Rottaler Pudink kakaový | 26.10.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10746 | Rottaler Pudink s vanilkovou přích. | 26.10.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10750 | Čokoládová pěna | 11.08.2015 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10763 | Monte krupice dezert čoko s oříšky | 23.03.2018 | DA | CC | DA | DA | CC | |||||||||||
| 10764 | GD Mléčná rýže se skořicovou šlehačkou 150g | 08.01.2016 | DA | |||||||||||||||
| 10765 | GD Mléčná rýže s čokoládovou šlehačkou 150g | 08.01.2016 | DA | |||||||||||||||
| 10767 | Grand Dessert Grieß | 11.03.2019 | DA | CC | DA | |||||||||||||
| 10769 | Grand Dessert Classic čokoládový 190g | 11.04.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10782 | Monte mléčný dezert čokoládový 4x55g | 21.07.2023 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10784 | Monte mléčný dezert čokoládový 150g | 21.07.2023 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10785 | Monte mléčný dezert - 30% 150g | 21.07.2023 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10786 | Olmíci Maty smetanový dezert kakao-lískový oříšek | 02.08.2024 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10787 | Olmíci Maty smetanový dezert kakao-lískový oříšek 150 g | 13.02.2026 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10788 | Olmíci Maty smetanový dezert 150 g | 13.02.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10791 | Olmíci Maty čokoláda a kokos | 23.02.2018 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10792 | Monte mléčný dezert - 30% 4x55g Wrap | 21.07.2023 | DA | DA | ||||||||||||||
| 10793 | Monte mléčný dezert čokoládový s lískovými oříšky MAXI 4x100 g | 26.06.2026 | DA | DA | ![]() |
|||||||||||||
| 10795 | Monte Mattel Barbie 125g | 21.07.2023 | DA | DA | DA | DA | ||||||||||||
| 10795 | Monte Mattel Hot wheels 125g | 21.07.2023 | DA | DA | DA | DA | ||||||||||||
| 10796 | Monte dezert s cereálními kroužky v mléčné a bílé čokoládě 125 g | 23.01.2026 | DA | DA | DA | DA | ||||||||||||
| 10796 | Monte dezert se srdíčky v bílé čokoládě a barevné polevě 125 g | 23.01.2026 | DA | DA | DA | DA | ||||||||||||
| 10806 | Olma selský jogurt jahodový 150 g | 17.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10806 | Olma selský jogurt s lesním ovocem 150 g | 17.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10806 | Olma selský jogurt meruňkový 150 g | 17.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10806 | Olma selský jogurt švestkový 150 g | 17.07.2026 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 10831 | Cremaviva MIX 1 350g | 08.01.2016 | DA | DA |
