Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73232 | Alderac Blanc de Blancs Demi Sec 0,75 l | 31.10.2025 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 63675 | Aljašská treska EXCLUSIVE porce (40x150g) | 11.04.2025 | DA | |||||||||||||||
| 63680 | Aljašská treska EXCLUSIVE porce (50x120g) | 11.04.2025 | DA | |||||||||||||||
| 63676 | Aljašská treska EXCLUSIVE porce (60x100g) | 11.04.2025 | DA | |||||||||||||||
| 63691 | Aljašská treska filet | 11.11.2016 | DA | |||||||||||||||
| 63692 | Aljašská treska filety 5kg | 11.04.2025 | DA | |||||||||||||||
| 14503 | Almette bez laktózy s bylinkami | 08.04.2022 | DA | |||||||||||||||
| 14496 | Almette bez laktózy tvarohový sýr | 13.06.2025 | DA | |||||||||||||||
| 14439 | Almette Nadýchaný tvarohový sýr | 20.03.2020 | DA | |||||||||||||||
| 14412 | Almette s barevným pepřem 150g | 21.06.2024 | DA | |||||||||||||||
| 14440 | Almette s bylinkami | 29.05.2020 | DA | |||||||||||||||
| 14442 | Almette s jogurtem | 27.11.2020 | DA | |||||||||||||||
| 14441 | Almette s křenem | 27.11.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10267 | Almighurt Do ruky Borůvka | 23.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10267 | Almighurt Do ruky Jahoda | 23.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 64844 | Almondy dort slaný karamel 420g v celku (6-8 porcí) | 01.12.2023 | DA | DA | DA | DA | DA | |||||||||||
| 70204 | Aloe Vera 0,5 l | 19.04.2024 | ||||||||||||||||
| 70581 | Aloe Vera 0,5l příchuť jahoda | 19.04.2024 | ||||||||||||||||
| 70205 | Aloe Vera 1,5 l | 19.04.2024 | ||||||||||||||||
| 70955 | Aloe Vera light 0,5L | 29.08.2018 | ||||||||||||||||
| 70235 | Aloe Vera original 0,5 l 30% podíl ovocné složky s cukrem a slad | 04.04.2025 | ||||||||||||||||
| 70236 | Aloe Vera original 1,5 l 30% podíl ovocné složky s cukrem a slad | 04.04.2025 | ||||||||||||||||
| 71048 | Aloe Vera s kokosovou vodou | 31.07.2020 | ||||||||||||||||
| 13750 | Alpro kokosový nápoj | 16.08.2024 | CC | |||||||||||||||
| 13749 | Alpro mandlový nápoj neslazený | 16.08.2024 | DA | |||||||||||||||
| 12955 | Alpro sójový dezert s příchutí čokolády 125g | 08.08.2025 | DA | |||||||||||||||
| 12954 | Alpro sójový dezert s příchutí vanilky 125g | 08.08.2025 | DA | |||||||||||||||
| 13751 | Alpro sójový nápoj barista | 06.09.2024 | DA | |||||||||||||||
| 13748 | Alpro sójový nápoj s čokoládovou příchutí 1000 ml | 16.08.2024 | DA | |||||||||||||||
| 13726 | Alpro sójový nápoj s příchutí čokolády | 03.11.2023 | DA | |||||||||||||||
| 13727 | Alpro sójový nápoj s příchutí vanilky | 27.10.2023 | DA | |||||||||||||||
| 13747 | Alpro sójový nápoj s vanilkovou příchutí 1000 ml | 16.08.2024 | DA | |||||||||||||||
| 37217 | Amálka šunka nej. jakosti kráj. 100g | 09.12.2016 | ||||||||||||||||
| 37204 | Amálka šunka nejvyšší jakosti | 09.12.2016 | ||||||||||||||||
| 60370 | American Cookies čokoláda | 17.12.2021 | DA | DA | CC | DA | DA | CC | CC | |||||||||
| 60371 | American Cookies čokoláda a oříšky | 17.12.2021 | DA | DA | CC | DA | DA | DA | CC | |||||||||
| 60372 | American Cookies čokoláda a rozinky | 17.12.2021 | DA | DA | CC | DA | DA | CC | CC | |||||||||
| 58174 | Americké brambory | 14.08.2020 | CC | CC | CC | CC | ||||||||||||
| 58206 | Americké brambory | 26.04.2024 | CC | CC | CC | CC | CC | CC | ||||||||||
| 58365 | Americké brambory 30g | 01.02.2015 | ||||||||||||||||
| 50298 | Americké lívance | 11.03.2019 | DA | DA | DA | |||||||||||||
| 57724 | Amphora 100% řepkový olej | 11.03.2019 | ||||||||||||||||
| 56593 | Amylon Bramborový škrob | 02.09.2015 | CC | CC | CC | |||||||||||||
| 62455 | Ananas kousky 2,5 kg x 4 | 13.04.2018 | ||||||||||||||||
| 65031 | Ananas kousky 565 g ve sladkém nálevu | 17.05.2024 | ||||||||||||||||
| 65859 | Ananas kousky 565 g ve sladkém nálevu | 05.07.2024 | ||||||||||||||||
| 65521 | Ananas kousky 850 g ve sladkém nálevu | 05.07.2024 | ||||||||||||||||
| 57436 | Ananas kousky Happy Garden 3050g | 08.07.2015 | ||||||||||||||||
| 65746 | Ananas kousky ve sladkém nálevu | 14.12.2018 | ||||||||||||||||
| 58273 | Ananas kousky ve sladkém nálevu 3,05 kg, pevný podíl 1,84 kg | 10.01.2025 |
