Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10435 | Pribináček smetana 125 g | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
|||||||||||||
| 10436 | Pribináček Mixík kakao-vanilka 125 g | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
|||||||||||||
| 10446 | PLANTON Kokosový vegangurt natural | 21.04.2023 | ||||||||||||||||
| 10447 | PLANTON Kokosový vegangurt kokos | 21.04.2023 | ||||||||||||||||
| 10448 | PLANTON Vegangurt ananas mango | 21.04.2023 | ||||||||||||||||
| 10449 | PLANTON Kokosový vegangurt borůvka | 21.04.2023 | ||||||||||||||||
| 10450 | Planton vegangurt kokosový, natural prebiotikum + granola, 170g | 21.03.2025 | CC | CC | ||||||||||||||
| 10451 | Planton Lassi vegangurt kokosový, mango 200g/197ml | 21.03.2025 | ||||||||||||||||
| 10458 | Pribináček Tvarrrohový vanilka 125g | 24.06.2022 | DA | CC | ||||||||||||||
| 10460 | Mrož tvarohový dezert jahodový 90g | 03.01.2025 | DA | CC | ||||||||||||||
| 10461 | Pribináček natur 125 g | 21.02.2025 | DA | CC | ||||||||||||||
| 10462 | KUNÍN Dolce Smyslná čokoládová pěna | 28.06.2019 | DA | |||||||||||||||
| 10462 | KUNÍN Dolce Smyslná karamelová pěna | 28.06.2019 | DA | |||||||||||||||
| 10463 | Pribináček čokopěna 110 g | 31.10.2025 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 10464 | Pribináček Kapsík jahoda 70g | 20.09.2024 | DA | CC | ||||||||||||||
| 10465 | Pribináček Kapsík vanilka 70g | 06.09.2024 | DA | CC | ||||||||||||||
| 10466 | Pribináček Kapsík kakao 70g | 06.09.2024 | DA | CC | ||||||||||||||
| 10467 | NESQUIK GO čokoládová příchuť | 03.07.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10469 | Pribináček vanilka 70 g | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
|||||||||||||
| 10470 | Pribináček kakao 70 g | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
|||||||||||||
| 10471 | Pribináček smetana 70 g | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
|||||||||||||
| 10472 | Pribináček Mixík kakao-vanilka 70 g | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
|||||||||||||
| 10476 | Pribináček mixík karamel - vanilka | 17.05.2019 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 10477 | Smetánek s vanilkovou příchutí 80g | 20.06.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10478 | Smetánek kakaový 80g | 20.06.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10483 | Smetánek s vanilkovou příchutí 80g | 10.01.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10486 | Laktosáček přírodní termizovaný čerstvý sýr 80 g | 24.10.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10506 | Termix MAXI s příchutí kokosu | 23.02.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10507 | Termix MAXI s příchutí kakao | 30.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10508 | Termix MAXI s příchutí vanilka | 30.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10509 | Termix MAXI s příchutí pistácie | 30.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10512 | KUNÍN Termix Extra jahoda 130 g | 10.10.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10513 | KUNÍN Termix Extra slaný karamel 130g | 24.02.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10514 | KUNÍN Termix Extra čokoládový 130g | 19.09.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10526 | KUNÍN Termix Extra malina 130g | 18.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10527 | KUNÍN Termix Extra pomeranč 130g | 18.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10528 | Pacholík vanilkový jogurt | 16.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10529 | Pacholík čokoládový jogurt | 16.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10530 | Kunín Termix PROTEIN s příchutí vanilka 120 g | 17.04.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10531 | Kunín Termix PROTEIN s příchutí kakao 120 g | 17.04.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10536 | Pacholík smetanový krém kakaový | 16.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10536 | Pacholík smetanový krém vanilka | 16.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10538 | Pacholík Lahodný mléčný krém a vanilka 4x90g | 08.01.2016 | DA | |||||||||||||||
| 10539 | Pacholík Lahodný mléčný krém a čokoláda 4x90g | 08.01.2016 | DA | |||||||||||||||
| 10541 | Ovocný košík s kousky jahod | 11.05.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10542 | Ovocný košík s kousky meruněk | 11.05.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10560 | Ostraváček s kakaovou příchutí 90 g | 20.12.2019 | DA | |||||||||||||||
| 10561 | Bobík Maxi vanilkový | 09.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10585 | Bobík tvarohový vanilkový | 09.02.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10586 | Bobík tvarohový čokoládový | 09.02.2018 | DA |
