Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65945 | Active křehké plátky 70 g kukuřičné | 06.09.2024 | CC | CC | CC | CC | CC | |||||||||||
| 65942 | Active křehké plátky 70 g pohankové | 06.09.2024 | CC | CC | CC | CC | CC | |||||||||||
| 65943 | Active křehké plátky 70 g sýrové | 06.09.2024 | CC | CC | CC | DA | CC | |||||||||||
| 56158 | Active křehké plátky 70 g vláknina & slunečnice | 29.03.2024 | DA | CC | CC | CC | CC | |||||||||||
| 65429 | Active křehký suchar 125 g zdroj vlákniny, vhodné pro dietní rež | 16.08.2024 | DA | CC | ||||||||||||||
| 11131 | Activia bílá 120g | 18.04.2025 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 13720 | Activia bílá jogurtový nápoj | 22.04.2022 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 13721 | Activia jahoda-kiwi zakysaný nápoj 280g | 15.08.2025 | CC | DA | ||||||||||||||
| 12950 | Activia jogurt borůvka 120g | 18.04.2025 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 12944 | Activia jogurt jahoda 120g | 08.08.2025 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 12944 | Activia jogurt meruňka 120g | 08.08.2025 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 12950 | Activia jogurt višeň | 18.04.2025 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 13715 | Activia nápoj mango-ananas s lněnými semínky | 28.08.2020 | DA | DA | DA | |||||||||||||
| 11132 | Activia sladká bílá 120g | 18.04.2025 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 13717 | Activia zakysaný nápoj ananas-mango s lněnými semínky 270g | 13.06.2025 | DA | DA | ||||||||||||||
| 13718 | Activia zakysaný nápoj cereální s jahodami 270g | 13.06.2025 | DA | DA | ||||||||||||||
| 13722 | Activia zakysaný nápoj lesní plody 280g | 15.08.2025 | CC | DA | ||||||||||||||
| 13723 | Activia zakysaný nápoj malina-granátové jablko 280g | 15.08.2025 | CC | DA | ||||||||||||||
| 62232 | Adam *ANO* | 01.02.2015 | ||||||||||||||||
| 60606 | Adventní kalendář 132 g s figurkou mix motivů | 14.10.2022 | DA | DA | DA | |||||||||||||
| 59804 | Adventní kalendář 50 g mléčná čokoláda mix motivů | 27.09.2024 | CC | CC | DA | DA | DA | DA | ||||||||||
| 59805 | Adventní kalendář 75g mléčná čokoláda mix motivů | 10.09.2021 | CC | CC | DA | DA | DA | CC | CC | |||||||||
| 60117 | Adventní kalendář 99 g mix motivů (6 ks figurek + cookies) | 26.09.2025 | DA | DA | DA | |||||||||||||
| 60139 | Adventní kalendář Betlém 50 g mléčná čokoláda | 26.09.2025 | CC | CC | DA | DA | CC | |||||||||||
| 59920 | Adventní kalendář Nugeta 50 g mléčná čokoláda | 27.09.2024 | CC | CC | DA | DA | CC | |||||||||||
| 60607 | Adventní kalendář s figurkou 132 g Disney mix motivů | 29.09.2023 | DA | DA | DA | |||||||||||||
| 60138 | Adventní kalendář Unicorn 50 g mléčná čokoláda, mix motivů | 26.09.2025 | CC | CC | DA | DA | CC | |||||||||||
| 59921 | Adventní kalendář Vánoční vesnička 50 g mléčná čokoláda | 27.09.2024 | CC | CC | DA | DA | CC | |||||||||||
| 60323 | Adventní kalendář Veselý vánoční strom 50 g | 07.10.2022 | CC | CC | DA | DA | CC | |||||||||||
| 65673 | Adžika 30g | 10.05.2024 | CC | CC | CC | CC | CC | DA | CC | CC | ||||||||
| 65241 | Adžika jemně pikantní | 27.06.2016 | ||||||||||||||||
| 61510 | After party 100g | 06.09.2024 | CC | DA | DA | CC | ||||||||||||
| 58221 | Aglio olio pepperoncino 20 g | 20.06.2025 | CC | CC | CC | CC | ||||||||||||
| 31011 | AGRI majonéza speciál 10kg | 31.07.2020 | DA | DA | ||||||||||||||
| 31006 | AGRI majonéza speciál 5 kg | 20.08.2018 | DA | DA | ||||||||||||||
| 31002 | Agricol Majonéza Poličanka 250ml | 29.07.2022 | DA | |||||||||||||||
| 33001 | Agricol Tatarská omáčka 100ml | 12.08.2022 | DA | DA | ||||||||||||||
| 33004 | Agricol Tatarská omáčka 230ml | 12.08.2022 | DA | DA | ||||||||||||||
| 33002 | Agricol Tatarská omáčka 250ml | 12.08.2022 | DA | DA | ||||||||||||||
| 59499 | Ahmad Englis Breakfast Tea 20 x 2g | 26.08.2016 | ||||||||||||||||
| 59500 | Ahmad Green Tea 20 x 2g | 26.08.2016 | ||||||||||||||||
| 59497 | Ahmad Green tea Jasmine Romance, 20 sáčků alupack | 26.08.2016 | ||||||||||||||||
| 59496 | Ahmad tea Camomile & Lemongrass, 20 sáčků alupack | 26.08.2016 | ||||||||||||||||
| 59498 | Ahmad tea Peppermint & Lemon, 20 sáčků alupack | 26.08.2016 | ||||||||||||||||
| 59505 | Ahmad Wild Strawberries Tea 20 x 2g | 26.08.2016 | ||||||||||||||||
| 60656 | Airwaves Extreme 14g | 12.10.2018 | DA | |||||||||||||||
| 61770 | Airwaves Menthol a Eukalyptus 14g | 12.10.2018 | DA | |||||||||||||||
| 61209 | Airwaves žvýkačky 14 g cool cassis se sladidly | 17.11.2023 | DA | |||||||||||||||
| 50012 | Aktiva Čerstvé pekařské droždí 4x2,5kg | 16.06.2023 | ||||||||||||||||
| 73233 | Alderac Blanc de Blancs Brut 0,75 l | 31.10.2025 | DA | ![]() |
