Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10322 | Tvaroháček smetanový | 11.03.2019 | DA | |||||||||||||||
| 10323 | Tvaroháček kakaový 130g | 06.03.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10323 | Tvaroháček smetanový 130g | 06.03.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10323 | Tvaroháček vanilkový 130g | 06.03.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10325 | Ovofit tvarohový dezert ananasový | 17.06.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10325 | Ovofit tvarohový dezert jahodový | 17.06.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10325 | Ovofit tvarohový dezert višňový | 17.06.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10341 | Tvaroháček vanilkový | 12.05.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10343 | Tvaroháček kakaový | 18.10.2019 | DA | |||||||||||||||
| 10344 | Tvaroháček malinový | 23.03.2018 | DA | |||||||||||||||
| 10348 | Milko Sýrové tyčky | 18.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10350 | Bio Matylda tvaroh s jogurtem vanilka 125g | 10.01.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10352 | Bio Matylda tvaroh s jogurtem jahodová 125g | 10.01.2025 | DA | |||||||||||||||
| 10365 | Milko Tvarohová svačinka paprika | 18.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10369 | Milko Tvarohová svačinka zahradní směs | 18.10.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10375 | Président Tvaroh delikátní | 21.04.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10376 | Président Tvaroh delikátní ředkvička | 21.04.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10377 | Président Tvaroh delikátní pažitka | 21.04.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10378 | Président Tvaroh delikátní rajčata | 21.04.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10386 | Milko řecký jogurt bílý | 28.05.2021 | DA | |||||||||||||||
| 10387 | Řecký jogurt borůvka | 21.07.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10387 | Řecký jogurt čokoláda | 21.07.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10387 | Řecký jogurt jahoda | 21.07.2023 | DA | |||||||||||||||
| 10404 | Ekomilk Termix s příchutí vanilka 90 g | 13.02.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10405 | Ekomilk Termix kakao 90 g | 13.02.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10406 | Ekomilk Termix kapsička příchuť vanilka 80 g | 13.02.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10407 | Ekomilk Termix kapsička kakao 80 g | 13.02.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10408 | Ekomilk Termix EXTRA XXL s příchutí vanilka 150 g | 13.02.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10409 | Ekomilk Termix EXTRA XXL kakao 150 g | 13.02.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10410 | Milko termix tvarohový dezert s vanilkovou příchutí | 08.03.2024 | DA | |||||||||||||||
| 10412 | Termix kakaový 90g | 07.01.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10412 | Termix s vanilkovou příchutí 90g | 07.01.2020 | DA | |||||||||||||||
| 10413 | Pribináček smetana kbelík 5 kg | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
|||||||||||||
| 10414 | Kunín Termix s příchutí kokosu 90 g | 01.05.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10414 | Kunín Termix s příchutí pistácie 90 g | 01.05.2026 | DA | |||||||||||||||
| 10415 | Termix s příchutí vanilka | 30.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10416 | Termix s příchutí kakao | 30.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10417 | Kunín Termix s příchutí jahoda 90g | 14.05.2021 | DA | |||||||||||||||
| 10417 | Kunín Termix s příchutí karamel 90g | 14.05.2021 | DA | |||||||||||||||
| 10417 | Termix s příchutí smetana | 14.05.2021 | DA | |||||||||||||||
| 10418 | Termix s příchutí pistácie | 30.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10419 | Termix s příchutí kakao | 30.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10419 | Termix s příchutí vanilka | 30.09.2022 | DA | |||||||||||||||
| 10423 | PLANTON HOLIDAY Kokosový vegangurt, broskev-maracuja | 23.12.2022 | ||||||||||||||||
| 10423 | PLANTON HOLIDAY Kokosový vegangurt, lesní ovoce | 23.12.2022 | ||||||||||||||||
| 10423 | PLANTON HOLIDAY Kokosový vegangurt natur | 23.12.2022 | ||||||||||||||||
| 10429 | Pribináček jahoda 125 g | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
|||||||||||||
| 10432 | Pribináček kokosový 125g | 28.12.2018 | CC | DA | CC | |||||||||||||
| 10433 | Pribináček vanilka 125 g | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
|||||||||||||
| 10434 | Pribináček kakao 125 g | 29.05.2026 | DA | CC | ![]() |
