Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73357 | Brise de France Chardonnay 0,25 l | 26.03.2017 | DA | |||||||||||||||
| 73358 | Brise de France Merlot 0,25 l | 26.03.2017 | DA | |||||||||||||||
| 73359 | Cielo Prosecco 0,2 l | 26.03.2017 | DA | |||||||||||||||
| 73362 | Réva Rakvice Rulandské bílé MZV 0,75l | 11.12.2020 | DA | |||||||||||||||
| 73371 | Réva Rakvice Modrý Portugal MZV 0,75l | 11.12.2020 | DA | |||||||||||||||
| 73372 | Grape Vine Veltlínské zelené 0,75 l | 21.09.2018 | DA | |||||||||||||||
| 73373 | Grape Vine Muscotaly 0,75 l | 21.09.2018 | DA | |||||||||||||||
| 73374 | TGM Frankovka jak. 0,75 l | 14.12.2018 | DA | |||||||||||||||
| 73375 | TGM Chardonnay jak. 0,75 l | 14.12.2018 | DA | |||||||||||||||
| 73376 | TGM Muškát moravský jak. 0,75 l | 14.12.2018 | DA | |||||||||||||||
| 73379 | Saint Croix Sekt Demi Charm 0,75 l | 14.12.2018 | DA | |||||||||||||||
| 73380 | Saint Croix Sekt Brut CHarmat 0,75 l | 14.12.2018 | DA | |||||||||||||||
| 73382 | Tramín pozdní sběr 0,75 l polosuché víno | 10.01.2025 | DA | |||||||||||||||
| 73383 | Rulandské šedé pozdní sběr 0,75 l suché víno | 17.10.2025 | DA | ![]() |
||||||||||||||
| 73384 | Frankovka PS 2016 | 14.06.2019 | DA | |||||||||||||||
| 73401 | Professorado Caribbean 0,5 l original 38% | 01.09.2023 | ||||||||||||||||
| 73402 | Božkov Republica Elixír Espresso 35% 0,5l | 16.04.2021 | ||||||||||||||||
| 73404 | Leon hruška 30% 0,5l | 08.09.2023 | ||||||||||||||||
| 73405 | Leon meruňka 30% 0,5l | 08.09.2023 | ||||||||||||||||
| 73406 | Leon švestka 30% 0,5 l | 08.09.2023 | ||||||||||||||||
| 73411 | Leon Tuzemák 37,5% 0,5 l | 11.03.2022 | ||||||||||||||||
| 73413 | Leon Tuzemák 30% 0,5 l | 11.03.2022 | ||||||||||||||||
| 73414 | Leon Vodka 30% 0,5 l | 11.03.2022 | ||||||||||||||||
| 73415 | Leon Vodka 37,5% 0,5 l | 11.03.2022 | ||||||||||||||||
| 73416 | Leon Tuzemák 37,5% 0,2 l | 11.02.2022 | ||||||||||||||||
| 73417 | Leon Vodka 37,5% 0,2 l | 11.02.2022 | ||||||||||||||||
| 73418 | Nicolaus Vodka Ultra jemná 30% 0,5 l | 20.12.2024 | ||||||||||||||||
| 73419 | ST.Nicolaus Vaječný likér 15% 0,5 l | 20.12.2024 | DA | DA | ||||||||||||||
| 73420 | Nicolaus Vodka extra jemná 38% 0,5 l | 01.08.2025 | ||||||||||||||||
| 73423 | ST.Nicolaus Vaječný likér 15% 0,5 l s příchutí sušenek cookies | 20.12.2024 | DA | DA | ||||||||||||||
| 73424 | Míchaný alkoholický drink 6% 250 ml Fernet Oranza Spritz | 28.06.2024 | ||||||||||||||||
| 73426 | Božkov Republica Chocolate 33% 0,5 l | 26.04.2024 | ||||||||||||||||
| 73428 | Božkov Originál 37,5% 0,5 l | 08.08.2025 | ||||||||||||||||
| 73430 | Božkov Vodka 37,5% 0,5 l | 15.03.2024 | ||||||||||||||||
| 73431 | Božkov Peprmint 0,5 l | 26.08.2016 | ||||||||||||||||
| 73451 | Míchaný alkoholický drink 6% 250 ml Amundsen Sex on the beach | 20.06.2025 | ||||||||||||||||
| 73452 | Míchaný alkoholický drink 6% 250 ml Dynybyl gin & tonic Spritz s | 20.06.2025 | ||||||||||||||||
| 73454 | Míchaný alkoholický drink 6% 250 ml Mojito | 26.04.2024 | ||||||||||||||||
| 73455 | Božkov Speciál medový 30% 0,5 l | 26.04.2024 | ||||||||||||||||
| 73456 | Míchaný alkoholický drink 6% 250 ml Cuba Libre | 26.04.2024 | ||||||||||||||||
| 73463 | Klasik Tuzemák 40% 0,5 l | 11.02.2022 | ||||||||||||||||
| 73464 | Klasik Vodka jemná 40% 0,5 l | 09.05.2025 | ||||||||||||||||
| 73467 | Fernet Stock 27% 0,5 l honey | 24.02.2023 | ||||||||||||||||
| 73468 | Božkov Griotka 18% 0,5 l | 08.08.2025 | ||||||||||||||||
| 73469 | Fernet Stock 27% 0,5 l citrus | 24.02.2023 | ||||||||||||||||
| 73470 | Fernet Stock 38% 0,5 l original | 24.02.2023 | ||||||||||||||||
| 73473 | Professorado Caribbean 0,5 l original 35% | 04.04.2025 | ||||||||||||||||
| 73474 | Professorado Caribbean 0,5 l orange 30% | 04.04.2025 | ||||||||||||||||
| 73475 | Míchaný alkoholický drink 6% 250 ml Clan Campbell Scotch whisky | 28.03.2025 | ||||||||||||||||
| 73476 | Míchaný alkoholický drink 6% 250 ml Clan Campbell Scotch whisky | 28.03.2025 |
