Alergeny
Alergeny
Níže uvádíme zjednodušený seznam alergenů. Plné znění je možné nalézt v Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitetelům v Příloze II.
Popis alergenů
Obiloviny obsahující lepek
pšenice, žito, ječmen, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
Korýši
a výrobky z nich
Vejce
a výrobky z nich
Ryby
a výrobky z nich
Podzemnice olejná (arašídy)
a výrobky z nich
Sójové boby (sója)
a výrobky z nich
Mléko
a výrobky z něj včetně laktózy
Skořápkové plody
tj. mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamie a queensland a výrobky z nich
Celer
a výrobky z něj
Hořčice
a výrobky z ní
Sezamová semena
a výrobky z nich
OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
Vlčí bob (lupina)
a výrobky z něj
Měkkýši
a výrobky z nich
Přímá Kontaminace a Křížová Kontaminace
Přímá Kontaminace - alergeny jsou součástí receptury výrobků jako jedna z jejich složek/ingrediencí, podle SOUČASNĚ PLATNÉ LOKÁLNÍ legislativy jsou uvedené NA OBALECH VÝROBKŮ a ZVÝRAZNĚNÉ ve složení
Křížová Kontaminace - alergeny, které mohou být ve STOPOVÝCH MNOŽSTVÍCH přítomny. Nejčastějším důvodem je výroba ODLIŠNÝCH RECEPTUR na stejné lince, kdy se může stopové množství alergenu z jedné výroby dostat i do druhé.
Vyhledávání
| Číslo | Název | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Stav | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80195 | Granko | 01.03.2019 | CC | CC | DA | DA | CC | |||||||||||
| 80197 | Kaktus mango-švestka | 09.08.2019 | CC | DA | ||||||||||||||
| 80198 | Kitkat kornout | 09.08.2019 | DA | CC | DA | DA | CC | |||||||||||
| 80213 | Kaktus citron-jahoda | 03.05.2019 | CC | CC | CC | CC | DA | CC | ||||||||||
| 80305 | Kaktus shake jahoda s citronovou polevou | 02.10.2020 | CC | CC | CC | DA | DA | CC | ||||||||||
| 80307 | Kaktus shake slaný karamel | 02.10.2020 | DA | CC | CC | DA | DA | CC | ||||||||||
| 80311 | Lion | 02.10.2020 | DA | CC | CC | DA | DA | CC | ||||||||||
| 80313 | Milka mini kornoutky | 02.10.2020 | DA | CC | CC | DA | DA | DA | ||||||||||
| 80316 | OREO Stickwich | 02.10.2020 | DA | CC | CC | DA | DA | CC | ||||||||||
| 80321 | Pirulo Frutti stick | 22.01.2021 | CC | DA | CC | CC | ||||||||||||
| 80325 | Milka čokoláda-lískooříšek | 22.01.2021 | CC | CC | CC | DA | DA | DA | ||||||||||
| 80326 | Milka Vanilka čokoláda 100ml | 04.06.2021 | CC | CC | CC | DA | DA | CC | ||||||||||
| 80327 | Milka Caramel Crunch 100ml | 05.02.2021 | DA | CC | CC | DA | DA | CC | ||||||||||
| 80331 | Zott Monte Ice Cup 460ml | 23.02.2024 | CC | CC | CC | DA | DA | |||||||||||
| 80332 | Zott Monte Ice Cone 120ml | 23.02.2024 | DA | CC | CC | DA | DA | DA | ||||||||||
| 80333 | Zott Monte Ice Stick 100ml | 20.03.2026 | CC | CC | CC | DA | DA | |||||||||||
| 80339 | Zott Monte Ice Cream Cookie Crunch 100ml | 23.02.2024 | DA | CC | CC | DA | DA | DA | ||||||||||
| 80340 | Monte Ice Stick Hazelnut 100ml | 09.02.2024 | CC | CC | DA | DA | DA | |||||||||||
| 80341 | Müllermilch zmrzlina př. vanilka a jahoda | 19.01.2024 | CC | CC | CC | CC | DA | CC | ||||||||||
| 80342 | Müllermilch zmrzlina př. mléčná čokoláda-bílá čokoláda | 19.01.2024 | CC | CC | CC | DA | DA | CC | ||||||||||
| 80343 | Monte Ice Cream Sandwich 120ml 74g | 24.01.2025 | DA | CC | CC | CC | DA | DA | ||||||||||
| 80343 | Monte Ice Cream Sandwich 120ml/ 74g, od DMT 02/2028 | 29.05.2026 | DA | CC | CC | CC | DA | DA | ![]() |
|||||||||
| 80344 | Häagendazs Slaný karamel 80ml/ 70g | 29.05.2026 | DA | DA | DA | CC | ![]() |
|||||||||||
| 80345 | Haagendazs Mango a Maliny 80ml 70g | 24.01.2025 | DA | CC | DA | DA | CC | |||||||||||
| 80346 | Haagendazs Čokoláda s mandlemi 80ml 70g | 24.01.2025 | DA | CC | DA | DA | DA | |||||||||||
| 80349 | Monte Ice Pouch 100 ml/55 g | 06.03.2026 | CC | CC | CC | CC | DA | DA | ||||||||||
| 80350 | Häagen-Dazs jahoda a smetana 95 ml | 20.03.2026 | DA | DA | ||||||||||||||
| 80351 | Häagen-Dazs slaný karamel 95 ml | 20.03.2026 | DA | DA | CC | |||||||||||||
| 98510 | Beskydský cop maxi MAKRO | 01.02.2015 | DA | |||||||||||||||
| 98511 | Beskydský cop maxi uzený MAKRO | 01.02.2015 | DA | |||||||||||||||
| 99721 | Grapefruit ve sladkém nálevu | 09.08.2020 | ||||||||||||||||
| 99724 | Tekuté Ovoce Jablko 0,75l | 13.05.2016 | ||||||||||||||||
| 99736 | FINCA LOMILLA Merlot 0,75L | 09.08.2020 | DA |

